| NIKKEI 225 | 229.06 | 21329.12 | 1.09 | 
| Hang Seng | 545.8 | 26767.87 | 2.08 | 
| KOSPI | 25.93 | 2085.26 | 1.26 | 
| ASX 200 | 70.3 | 6395.7 | 1.11 | 
| FTSE 100 | -110.16 | 6705.43 | -1.62 | 
| DAX | -182.97 | 11944.72 | -1.51 | 
| CAC 40 | -103.79 | 5361.1 | -1.9 | 
| Dow Jones | -969.58 | 26121.28 | -3.58 | 
| S&P 500 | -106.18 | 3023.94 | -3.39 | 
| NASDAQ Composite | -279.5 | 8738.59 | -3.1 | 
Источник: Источник

